SU-LE觸屏手持土壤水分測(cè)試儀
- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SU-LE系列手持觸屏新型土壤水分(養(yǎng)分)測(cè)試儀,使用一個(gè)傳感器可同時(shí)檢測(cè)土壤水分、土壤溫度、電導(dǎo)率、鹽分等參數(shù),同時(shí)可以增加ORP、PH、水勢(shì)、有效氮、有效磷、有效鉀以及銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、土壤硬度、土壤緊實(shí)度等參數(shù)傳感器測(cè)試功能,可以根據(jù)不同田間作物的需要進(jìn)行多點(diǎn)剖面測(cè)試。
主要適用于溫室大棚種植、公園綠化帶、學(xué)校、特種養(yǎng)殖、普通養(yǎng)殖、食用菌栽培、氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、組培室及各種戶(hù)外或者設(shè)施內(nèi)需要流動(dòng)精準(zhǔn)精準(zhǔn)土壤中的水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分、氮、磷、鉀、PH 等參數(shù)。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1.手持式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),ABS塑料材質(zhì),方便攜帶。配備便攜式鋁合金機(jī)箱。
2.真彩3.5寸觸摸屏中文顯示,屏幕亮度可調(diào),可以適應(yīng)不同環(huán)境下的顯示需要。
3.通訊方式:RS485 、USB、TYPE-C、4G傳輸和RJ45等可選。
4.數(shù)據(jù)采集可采取自動(dòng)和手動(dòng)采集兩種方式。測(cè)試數(shù)據(jù)可保存在儀器中。本機(jī)可查看、導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù),支持U盤(pán)數(shù)據(jù)拷貝??汕宄龤v史記錄。
5. 時(shí)鐘顯示:實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前的時(shí)間,年-月-日 時(shí):分:秒,可手動(dòng)設(shè)置時(shí)鐘,斷電自動(dòng)保存。
6. 多路傳感器數(shù)據(jù)采集,如果配備本公司研發(fā)的分線(xiàn)器,多個(gè)集線(xiàn)器組合使用,*多可同時(shí)接入256個(gè)傳感器。
7. 內(nèi)置無(wú)線(xiàn)4G模塊,實(shí)現(xiàn)了多參數(shù)多功能在線(xiàn)檢測(cè)(可選)和數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸。
8.可增配GPS定位、電子羅盤(pán)、拍照、語(yǔ)音播報(bào)、脈沖采集等功能。
9.內(nèi)置大功率鋰電池組供電,屏幕具有電量顯示功能;可持續(xù)工作12小時(shí)以上。
10. 觸摸屏設(shè)置:支持屏幕亮度設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)配置、傳感器設(shè)置、傳感器限值設(shè)置播報(bào)、傳感器采集間隔設(shè)置、主機(jī)拓展功能設(shè)置等。
主機(jī)技術(shù)參數(shù):
1、觸摸屏:3.5”TFT,800*480像素,內(nèi)置智能操作系統(tǒng),65536真彩色,LED背光,亮度250cd/m2。
2、外觀尺寸:190*99*41。
3、通訊接口:標(biāo)配USB口,可擴(kuò)展RS232,RS485,RJ45及4G。
4、電源:內(nèi)置鋰電池12.6V/2AH。
5、本機(jī)存儲(chǔ):≤15M。
6、優(yōu)盤(pán)存儲(chǔ):≤32G,單文件≤4G。
一、土壤溫度 測(cè)量參數(shù):土壤溫度 測(cè)量單位:℃ 測(cè)量量程:-55~150℃ 測(cè)量精度:±0.2℃ 穩(wěn)定時(shí)間:通電后3秒左右 響應(yīng)時(shí)間:<1秒 | 二、土壤濕度 測(cè)量參數(shù):土壤容積含水率 土質(zhì)校正:壤土、黏土、砂土 測(cè)量單位:%( m3/m3) 測(cè)量量程:0~100% 測(cè)量精度:0~50%(m3/m3)范圍內(nèi)為±3%(m3/m3) 工作范圍:-30℃~70℃ 穩(wěn)定時(shí)間:通電后1秒 響應(yīng)時(shí)間:<1秒 |
三、電導(dǎo)率 測(cè)量參數(shù):土壤電導(dǎo)率 測(cè)量量程:0-20000us/cm ; 測(cè)量精度:±3%; 分辨率:10us/cm 穩(wěn)定時(shí)間:通電后1秒 響應(yīng)時(shí)間:<1秒 密封材料:ABS工程塑料 | 四、土壤鹽量 測(cè)量參數(shù):土壤鹽分 測(cè)量量程:0~10000mg/L; 測(cè)量精度:±3% 工作范圍:-30℃~70℃ 穩(wěn)定時(shí)間:通電后1秒 響應(yīng)時(shí)間:<1秒 密封材料:ABS工程塑料 |
五、土壤有效氮 采用物理傳感器非化學(xué)法 測(cè)量單位:ppm 測(cè)量范圍:0~1000 ppm 準(zhǔn) 確 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 穩(wěn) 定 性:≤2ppm/24h 供電方式:DC 5~24V 輸出信號(hào):0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≧25% 電源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(長(zhǎng)×寬×厚) | 六、土壤有效磷 采用物理傳感器非化學(xué)法 測(cè)量單位:ppm 測(cè)量范圍:0~1000 ppm 準(zhǔn) 確 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 穩(wěn) 定 性:≤2ppm/24h 供電方式:DC 5~24V 輸出信號(hào):0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≧25% 電源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(長(zhǎng)×寬×厚) |
七、土壤速效鉀 采用物理傳感器非化學(xué)法 測(cè)量單位:ppm 測(cè)量范圍:0~1000 ppm 準(zhǔn) 確 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 穩(wěn) 定 性:≤2ppm/24h 供電方式:DC 5~24V 輸出信號(hào):0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≧25% 電源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(長(zhǎng)×寬×厚) | 八、土壤銨態(tài)氮(NH4) 采用物理傳感器非化學(xué)法 測(cè)量單位:ppm 測(cè)量范圍:0~1000 ppm 準(zhǔn) 確 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 穩(wěn) 定 性:≤2ppm/24h 供電方式:DC 5~24V 輸出信號(hào):0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≧25% 電源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(長(zhǎng)×寬×厚) |
九、土壤硝態(tài)氮(NO3) 采用物理傳感器非化學(xué)法 測(cè)量單位:ppm 測(cè)量范圍:0~1000 ppm 準(zhǔn) 確 度: ±2% 分 辨 率:1ppm 穩(wěn) 定 性:≤2ppm/24h 供電方式:DC 5~24V 輸出信號(hào):0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≧25% 電源功耗:≤40W 外形尺寸:150×45×15mm(長(zhǎng)×寬×厚) | 十、土壤水勢(shì): 測(cè)量范圍:0-200kPa 精度:±1 分辨率:1Kpa 0~10 Kpa = 飽和土壤 10~30 Kpa = 相當(dāng)濕潤(rùn) 30~60 Kpa = 正常灌溉 60~100 Kpa = 重質(zhì)粘土下正常灌溉 100~200 Kpa = 非常干燥 |
十一、土壤ORP(氧化還原電位)參數(shù): 電極電位:245―270mv(15―30℃) 測(cè)試范圍:±0-1999mV 參比電極內(nèi)阻:≤10kΩ 定性:±8mv/24h 指示電極:導(dǎo)通良好 適用溫度:5—70℃ ![]() | 十二、土壤PH傳感器參數(shù) 采用國(guó)際*的固體電介質(zhì)和大面積聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免維護(hù),配備野外防護(hù)套和濾網(wǎng) 測(cè)量范圍: pH:0~14 輸出形式:電壓 0-2VDC 準(zhǔn) 確 度: ±0.02 (pH4~9) 分 辨 率: 0.01 穩(wěn) 定 性:≤0.02/24h 供電方式:DC 5~24V 輸出信號(hào):0~2V,4~20mA,RS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≤85%PH 電源功耗:≤3W |
型號(hào)及功能
| 型號(hào) | 功能 |
| SU-LE4型 | 檢測(cè)土壤水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分 |
| SU-LE5金屬電極型 | 檢測(cè)土壤水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分、PH(金屬探針電極 ) |
| SU-LE5玻璃電極型 | 檢測(cè)土壤水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分、PH(玻璃電極) |
| SU-LE6 | 檢測(cè)土壤水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分、PH(金屬探針電極)、ORP |
| SU-LEW物聯(lián)網(wǎng)型 | 檢測(cè)檢測(cè)土壤水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分?jǐn)?shù)據(jù),使用內(nèi)置4G遠(yuǎn)程傳輸?shù)轿锫?lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| SU-LEWV語(yǔ)音型 | 檢測(cè)土壤水分、溫度、電導(dǎo)率、鹽分?jǐn)?shù)據(jù),語(yǔ)音播放上述數(shù)據(jù) |
| 分線(xiàn)器 | 擴(kuò)展傳感器數(shù)量 |










